专家计划:爱财君子命中率:76% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 231期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 188期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 187期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 186期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 5,5,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。